Тенденции 18/05/2012 в 11:10
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ m/s |
ПОРИВИ m/s |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 5.2 | 2 | 3 | Ю | 88 | 1015 | 0.0 |
| 5 мин. назад | 5.0 | 0 | 2 | Ю | 88 | 1015 | 0.0 |
| 10 мин. назад | 4.9 | 1 | 3 | З | 88 | 1015 | 0.0 |
| 15 мин. назад | 4.7 | 2 | 2 | ЮЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 20 мин. назад | 4.6 | 1 | 3 | ЮЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 30 мин. назад | 4.9 | 2 | 4 | ЮЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 45 мин. назад | 5.1 | 0 | 0 | ЮЮИ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 60 мин. назад | 4.8 | 1 | 3 | Ю | 89 | 1015 | 0.0 |
| 75 мин. назад | 4.5 | 0 | 0 | 88 | 1015 | 0.0 | |
| 90 мин. назад | 4.6 | 0 | 0 | ССЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 105 мин. назад | 4.9 | 0 | 0 | ССЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
| 120 мин. назад | 4.9 | 0 | 0 | ССЗ | 88 | 1015 | 0.0 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.0 mm (0 mm последния час) | Днес | 229 дни от последното преваляване 04/09/2011 17:40 |
| Вчера | 0 mm | Седмица | 0.0 mm през последните 7 дни. |
| Месец | 0.0 mm (0 дъждовни дни този месец) | Месец | 0.0 mm през последния месец. |
| Година | 0.0 mm ( 0 дъждовни дни тази година) | Година | 0.0 mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 5.2 °C в 11:07 | Max > 30 °C | 0 дни |
| Вчера | 7.6 °C в 09:38 | Max > 25 °C | 1 ден |
| Месец | 25.9 °C на 02/05/2012 | Най-топлия ден | 18.7 °C на 02/05/2012 |
| Година | 25.9 °C на 02/05/2012 | Най-топлата нощ | 12.1 °C на 03/05/2012 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 3.4 °C в 00:12 | Min < 0 °C | 0 дни |
| Вчера | 2.5 °C в 05:11 | Min < -15 °C | 0 дни |
| Месец | 2.4 °C на 16/05/2012 | Най-студения ден | 5.5 °C на 17/05/2012 |
| Година | -14.8 °C на 01/02/2012 | Най-студената нощ | 4.0 °C на 18/05/2012 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | 1015 hPa в 10:38 | Днес | 2.0 °C в 00:08 |
| Вчера | 1013 hPa в 23:58 | Вчера | 0.6 °C в 05:46 |
| Месец | 1028 hPa на 12/05/2012 | Месец | 0.1 °C на 16/05/2012 |
| Година | 1033 hPa на 20/03/2012 | Година | -14.8 °C на 01/02/2012 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 1.2 m/s ЮЮЗ | |
| Порив | 0.0 m/s ЮЮЗ | |
| Порив/в час | 2.8 m/s | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 2.8 m/s ЮЮИ в 10:44 | |
| Вчера | 5.8 m/s в 16:17 | |
| Месец | 8.8 m/s на 03/05/2012 | |
| Година | 18.4 m/s на 31/03/2012 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | 2.6 m/s ЮЮИ в 10:44 | |
| Вчера | 3.8 m/s в 16:18 | |
| Месец | 6.1 m/s на 03/05/2012 | |
| Година | 9.5 m/s на 17/04/2012 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | 0.9 km | |
| Месец | 3448.37 km | |
| Година | 4762.98 km | |




