Прогноза за Saparevo, Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 18.05.2012 @ 10:02 Следваща актуализация: 18.05.2012 @ 11:00 |
Осигурена от: |
| днес | 9°C | 1013.6 hPa | Слаб бриз от СИ | 12 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 10°C | 1013.8 hPa | Лек бриз от СИ | 13 km/h |
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 19.05.2012 | 00:00 - 06:00 | 8°C | 1016.2 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1015.3 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | Лек бриз от СИ | 13 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 14°C | 2 mm | 1013.9 hPa | Лек бриз от СИ | 12 km/h | ||
| 20.05.2012 | 00:00 - 06:00 | 9°C | 1015.4 hPa | Лек полъх от ИСИ | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1014.8 hPa | Слаб бриз от И | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1015.2 hPa | Слаб бриз от С | 6 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1014.4 hPa | Слаб бриз от СЗ | 6 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 1015.1 hPa | Лек полъх от ИСИ | 5 km/h | |||
| 21.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 9°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | Лек полъх от ЮИ | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | Слаб бриз от ЮЗ | 9 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 1012.3 hPa | Лек полъх от Ю | 4 km/h | |||
| 22.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 10°C | 4 mm | 1010.0 hPa | Лек полъх от ЮИ | 4 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 8 mm | 1008.0 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 5 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 4 mm | 1007.9 hPa | Лек бриз от ЗЮЗ | 15 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 11°C | 1009.5 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | |||
| 23.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 9°C | < 1 mm | 1010.4 hPa | Лек полъх от ЮИ | 2 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 12°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | Лек полъх от С | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | < 1 mm | 1011.6 hPa | Слаб бриз от С | 6 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | 1013.3 hPa | Слаб бриз от СИ | 7 km/h | |||
| 24.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 8°C | 3 mm | 1014.2 hPa | Слаб бриз от И | 8 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 6 mm | 1015.1 hPa | Лек полъх от ССИ | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 3 mm | 1014.0 hPa | Лек полъх от С | 4 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | Лек полъх от СЗ | 3 km/h | ||
| 25.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 1 mm | 1012.0 hPa | Лек полъх от И | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 13°C | 6 mm | 1012.1 hPa | Лек полъх от СЗ | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | 5 mm | 1011.6 hPa | Слаб бриз от ЗСЗ | 8 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Лек полъх от СЗ | 3 km/h | ||
| 26.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 3 mm | 1013.6 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 4 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 13°C | 6 mm | 1015.5 hPa | Лек полъх от СЗ | 5 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 3 mm | 1015.1 hPa | Слаб бриз от ЗСЗ | 7 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | 1016.1 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 1 km/h | |||
| 27.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 9°C | 4 mm | 1016.9 hPa | Лек полъх от ИЮИ | 4 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 11 mm | 1018.3 hPa | Лек полъх от ЗЮЗ | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 7 mm | 1018.1 hPa | Слаб бриз от ЗЮЗ | 7 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 1018.6 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h |



